Grado en Administración y Dirección de Empresas
Información completa sobre el Grado en Administración y Dirección de EmpresasSemestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Técnicas Cuantitativas I | |
Segundo semestre | Técnicas Cuantitativas II |
Semestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Econometría | |
Segundo semestre | Métodos Cuantitativos |
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Ceuta)
Información completa sobre el Grado en Administración y Dirección de Empresas (Ceuta)Semestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Técnicas Cuantitativas I | |
Segundo semestre | Técnicas Cuantitativas II |
Semestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Econometría | |
Segundo semestre | Métodos Cuantitativos |
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
Información completa sobre el Grado en Administración y Dirección de Empresas y DerechoSemestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Técnicas Cuantitativas I | |
Segundo semestre | Técnicas Cuantitativas II |
Semestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Econometría | |
Segundo semestre | Métodos Cuantitativos |
Grado en Economía
Información completa sobre el Grado en EconomíaSemestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Técnicas Cuantitativas I | |
Segundo semestre | Técnicas Cuantitativas II |
Semestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Econometría I | |
Segundo semestre | Econometría II |
Semestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Econometría III |
Grado en Economía (Bilingüe)
Información completa sobre el Grado en Economía (Bilingüe)Semestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Técnicas Cuantitativas I | |
Segundo semestre | Técnicas Cuantitativas II |
Grado en Edificación y Administración y Dirección de Empresas
Información completa sobre el Grado en Edificación y Administración y Dirección de EmpresasSemestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Técnicas Cuantitativas I | |
Segundo semestre | Técnicas Cuantitativas II |
Semestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Econometría | |
Segundo semestre | Métodos Cuantitativos |
Grado en Finanzas y Contabilidad
Información completa sobre el Grado en Finanzas y ContabilidadSemestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Técnicas Cuantitativas I | |
Segundo semestre | Técnicas Cuantitativas II |
Semestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Econometría | |
Segundo semestre | Métodos Cuantitativos para Finanzas y Contabilidad |
Grado en Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas
Información completa sobre el Grado en Ingeniería Civil y Administración y Dirección de EmpresasSemestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Técnicas Cuantitativas I | |
Segundo semestre | Técnicas Cuantitativas II |
Grado en Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas
Información completa sobre el Grado en Ingeniería Civil y Administración y Dirección de EmpresasSemestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Econometría | |
Segundo semestre | Métodos Cuantitativos |
Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas
Información completa sobre el Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de EmpresasSemestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Técnicas Cuantitativas I | |
Segundo semestre | Técnicas Cuantitativas II |
Semestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Econometría | |
Segundo semestre | Métodos Cuantitativos |
Grado en Marketing e Investigación de Mercados
Información completa sobre el Grado en Marketing e Investigación de MercadosSemestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Técnicas Cuantitativas I | |
Segundo semestre | Técnicas Cuantitativas II |
Semestre | Asignatura | Guía docente |
---|---|---|
Primer semestre | Econometría | |
Segundo semestre | Técnicas Cuantitativas III |